Settings
Language
Match display
Rot-Weiss Erfurt U19 VS Greuther Furth U19
2-2
FT
0-1
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GER U19
FC Nurnberg U19 4-1 (2-1) Rot-Weiss Erfurt U19 Loss OverGER U19
Rot-Weiss Erfurt U19 1-6 (0-3) Eintracht Frankfurt U19 Loss OverGER U19
RB Leipzig U19 5-1 (2-0) Rot-Weiss Erfurt U19 Loss OverGER U19
Erzgebirge Aue U19 2-1 (2-0) Rot-Weiss Erfurt U19 Loss OverGER U19
Rot-Weiss Erfurt U19 2-2 (0-1) Greuther Furth U19 Push OverGER U19
Dynamo Dresden U19 6-2 (1-1) Rot-Weiss Erfurt U19 Loss OverGER U19
Rot-Weiss Erfurt U19 0-5 (0-2) FC Nurnberg U19 -1Loss OverGER U19
Eintracht Frankfurt U19 2-0 (0-0) Rot-Weiss Erfurt U19 Loss Under德U19
Rot-Weiss Erfurt U19 2-1 (1-0) RB Leipzig U19 Win OverGER U19B
Rot-Weiss Erfurt U19 0-4 (0-1) Chemnitzer FC U19 -1.5Loss OverGER U19B
TSV Havelse U19 1-0 (0-0) Rot-Weiss Erfurt U19 Loss UnderGER U19B
Rot-Weiss Erfurt U19 0-1 (0-0) SC Borea Dresden U19 Loss UnderGER U19B
Rot-Weiss Erfurt U19 2-1 (0-0) Eintracht Braunschweig U19 -0.25Win OverGER U19B
Rot-Weiss Erfurt U19 1-2 (0-0) St Pauli U19 Loss OverGER U19B
Rot-Weiss Erfurt U19 1-2 (1-0) TSV Havelse U19 Loss OverGER U19B
Rot-Weiss Erfurt U19 2-1 (1-0) Dynamo Dresden U19 Win OverGER U19
Rot-Weiss Erfurt U19 2-3 (0-0) FC Viktoria 1889 Berlin U19 Loss OverGER U19
RB Leipzig U19 4-0 (3-0) Rot-Weiss Erfurt U19 Loss OverGER U19
FC Viktoria 1889 Berlin U19 5-2 (1-1) Rot-Weiss Erfurt U19 Loss Over德U19
洛特维博菲U19 1-1 (1-1) 哈雷斯徹U19 1 Push UnderGER U19
TSV Havelse U19 6-2 (1-1) Rot-Weiss Erfurt U19 -1.25Loss OverLast [ 10 ] matches Rot-Weiss Erfurt U19 Handicap win rate:10%, Average total goals:4.7/match, Over rate:90%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GER U19
FC Nurnberg U19 1-3 (1-2) Greuther Furth U19 Win OverGER U19
Greuther Furth U19 1-6 (1-1) Eintracht Frankfurt U19 Loss OverGER U19
RB Leipzig U19 2-4 (2-4) Greuther Furth U19 Win OverGER U19
Greuther Furth U19 6-1 (3-0) Erzgebirge Aue U19 Win OverGER U19
2 Greuther Furth U19 3-1 (2-0) Dynamo Dresden U19 2 -1Win OverGER U19
Rot-Weiss Erfurt U19 2-2 (0-1) Greuther Furth U19 Push OverGER U19
Greuther Furth U19 0-2 (0-0) FC Nurnberg U19 Loss UnderGER U19
Eintracht Frankfurt U19 6-0 (4-0) Greuther Furth U19 1 Loss OverGER U19
Greuther Furth U19 0-2 (0-1) RB Leipzig U19 -1Loss UnderGER U19
Erzgebirge Aue U19 0-3 (0-2) Greuther Furth U19 1 Win OverGER YC
Berliner SC U19 1-1 (0-0) Greuther Furth U19 Push Under德U19B
格拉特霍夫U19 3-1 (1-0) 肖特美因茨U19 0.25Win OverGER U19B
SV Elversberg U19 0-2 (0-1) Greuther Furth U19 Win Under德U19B
格拉特霍夫U19 1-3 (1-2) 威恆U19 -0.75Loss OverGER U19B
FK Pirmasens U19 1-3 (0-1) Greuther Furth U19 -0.25Win Over德U19B
格拉特霍夫U19 0-2 (0-1) 賽瑞貝肯U19 -0.25Loss UnderGER U19B
SV Sandhausen U19 0-1 (0-0) Greuther Furth U19 Win UnderGER U19B
TSV Schott Mainz U19 4-4 (1-1) Greuther Furth U19 1 Push Over德U19B
格拉特霍夫U19 0-0 (0-0) 辛特侯遜U19 Push Under德U19B
格拉特霍夫U19 1-1 (0-0) 艾華斯堡U19 1 Push UnderGER U19B
SV Wehen Wiesbaden U19 1-2 (1-1) Greuther Furth U19 Win Over德U19B
格拉特霍夫U19 2-1 (0-1) 派馬森U19 Win OverGER U19B
Saarbrucken U19 4-0 (0-0) Greuther Furth U19 Loss OverGER U19
Jahn Regensburg U19 5-1 (2-0) Greuther Furth U19 Loss Over德U19
格拉特霍夫U19 8-0 (5-0) 法蘭克福U19 Win OverGER U19
Ingolstadt U19 3-1 (2-1) Greuther Furth U19 Loss Over德U19
格拉特霍夫U19 6-1 (2-1) 奧芬巴查踢球者U19 Win OverLast [ 10 ] matches Greuther Furth U19 Handicap win rate:50%, Average total goals:4.5/match, Over rate:80%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.